大阪府の漏電・停電調査におすすめの業者を料金と口コミで比較
大阪府の漏電・停電調査業者の中から、口コミ数や評価、修理料金や実績、支払い方法やアフターフォローなどで比較検討し、自分に合った業者を見つけることができます。納得できる業者を自分で選びたい方にお勧めですので是非ご利用ください。
漏電・停電調査
都道府県を選択する
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
漏電・停電調査ランキング
1
株式会社Ahome総合サービス
大阪、滋賀、奈良、京都
- 口コミキャンペーン対象
特⻑1
住まいの困りごとを一括解決するプロフェッショナル
特⻑2
リフォームから修理・清掃まで幅広い対応が可能
特⻑3
アフターフォローも充実!初めてでも安心の体制
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント交換 | 3,000円~ |
| 防水コンセント交換 | 3,000円~ |
| 電圧切替え単相 100V/200V | 3,000円~ |
| シーリング交換 | 6,000円~ |
| 200Vコンセント交換 | 8,000円~ |
| EVコンセント交換 | 8,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ交換 | 3,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ダウンライト交換 | 4,500円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 安全ブレーカーHB型交換 | 18,000円~ |
| HB型ブレーカー/コンパクトブレーカー交換 | 18,000円~ |
| 40A漏電ブレーカー交換 | 38,000円~ |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
2
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー新設【配線作業込み】 | 25,300(税込)〜 +器具代別途、配線代込み |
| ブレーカー交換 | 19,800(税込)〜 +器具代別途、配線代込み |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電調査・応急処置 | 24,200円(税込)〜 +器具代※原因判明まで(不明の際は頂かない) |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| シーリング照明取り付け3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +器具代別途 |
| 照明器具交換(ダウンライト) 3.5m未満 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 |
| 照明器具交換(ブラケットライト) 3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途、コーキング代別途 |
| 照明器具交換 (キッチンライト・洗面台照明) 3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途 |
| 照明器具增設3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 |
| 照明器具電球交換(ダウンライト) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 |
| 照明器具電球交換(ブラケットライト) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 |
| 照明器具電球交換 (キッチンライト・洗面台照明) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ修理・交換 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 |
| スイッチ移設【配線作業込み】 | 19,800円(税込)〜※移設先により変動 |
| スイッチ増設【配線作業込み】 | 22,000円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 |
| センサースイッチ変更 | 14,300円(税込)〜 +器具代別途 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント修理・交換 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 |
| コンセント移設【配線作業込み】 | 19,800円(税込)〜※移設先により変動 |
| コンセント増設【配線作業込み】 | 22,000円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 |
| 200vコンセント変更【ブレーカー切替含む】 | 16,500円(税込)〜 +器具代別途 |
| 屋外コンセント新設【配線作業込み】 | 33,000円(税込)〜※設置箇所・内容により変動 |
| 専用電源新設(IH・洗面所等) 【配線作業込み】 | 33,000円(税込)〜※設置箇所、内容により変動 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 防犯カメラ工事 | 12,100円(税込)〜 +器具代 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン新規 | 29,700円(税込)〜 +器具代 |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
3
ご相談
お見積り
050-7562-1738 9:00~18:00 (定休日/日祝・年末年始・GW )※日曜日、祝日は現場対応は可能
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント交換 | 5,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ交換 | 5,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明器具取付 | 5,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 分電盤交換 | 45,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電調査 | 10,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン交換 | 5,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン取付 | 16,000円~ |
| エアコン取外し | 6,500円~ |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | 5,500円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | 22,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | 8,800円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | 8,800円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | 22,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 8,800円~ |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | 5,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | 2,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | 7,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | 1,500円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | 2,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | 4,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | 14,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 7,000円~ |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
株式会社 尾林電機
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | 15,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | 5,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | 5,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | 5,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | 8,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | 15,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 15,000円~ |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | - |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 5,980円~ |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| エアコン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| コンセント | 3,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LANケーブル | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| ブレーカー | 3,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 照明 | 3,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スイッチ | 3,000円~ |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| インターホン | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| アンテナ | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 換気扇 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 3,000円~ |
| - | - |
| - | - |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
10
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| LAN配線工事 | - |
| Wi-Fi工事 | - |
| Cat5・Cat6ケーブル工事 | - |
| Cat.6Aケーブル工事 | - |
| ネットワークカメラ工事 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 電気配線工事 | - |
| コンセント工事 | - |
| LED照明工事 | - |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
漏電・停電調査業者の口コミ
-
(口コミ -件)
5
(0件)
4
(0件)
3
(0件)
2
(0件)
1
(0件)
詐欺会社です!
1.0
料金
1
お問合せ時の対応
1
作業のスピード
1
作業のクオリティ
1
現場スタッフの対応
1
両親が家の漏電で利用しましたが、請求された料金は相場の5倍以上のの32万でした。
内訳
漏電調査 2.1万
分電盤解体 1万
分電盤新設 11万
配線損傷部一部切断 4.5万
接続絶線処理 3万
配線一部新設 7.5万
緊急対応 1万
契約ではクレジットカードなど利用できるとあったのに現金払いしか受け付けないと言われ、全額現金をその場で渡したそうです。
工事自体は10分で終わっており、上の作業全てしていないのは明白です。
他の業者に見てもらったところ、請求された作業をした形跡がないそうです。
新しい分電盤の型番をネットで検索したら11万で請求された分電盤は2万で売られていました。
お年寄りをだましてしなくていい作業を見積もり、実際にはしないで請求する詐欺会社です。
絶対利用しないでください。
投稿日:2025/10/30
投稿者:ヒイラギ
利用業者:生活電気相談センター
漏電・停電調査の
よくある質問
-
Q. 漏電や停電の調査にはどのくらいの時間がかかりますか?
問題の規模や場所、事業者様により、対応が異なる場合がございます。ご依頼予定の事業者様にメッセージを通じてお気軽にご相談ください。
-
Q. 漏電の原因はどのように特定しますか?
専門の機材を使用して、配線や機器の異常箇所を特定します。迅速かつ正確に原因を突き止めます。
-
Q. 漏電や停電が起こる原因は何ですか?
古い配線や機器の劣化、過負荷、湿気などが主な原因です。定期的な点検とメンテナンスが重要です。
-
Q. 漏電や停電が頻発する場合の対処法はありますか?
電気関連のトラブルについては感電の危険がございますのでご自身で対応されずに、事業者様にご相談ください。
-
Q. 漏電や停電のトラブルを未然に防ぐ方法はありますか?
定期的な点検やメンテナンス、過負荷防止のための電気使用管理が有効です。専門家による定期的なチェックをおすすめします。
漏電・停電調査の
料金相場
-
漏電・停電調査
10,000円
地域を変更して検索する
- 池田市の漏電・停電調査
- 泉大津市の漏電・停電調査
- 泉佐野市の漏電・停電調査
- 和泉市の漏電・停電調査
- 茨木市の漏電・停電調査
- 大阪狭山市の漏電・停電調査
- 大阪市の漏電・停電調査
- 大阪市旭区の漏電・停電調査
- 大阪市阿倍野区の漏電・停電調査
- 大阪市生野区の漏電・停電調査
- 大阪市北区の漏電・停電調査
- 大阪市此花区の漏電・停電調査
- 大阪市城東区の漏電・停電調査
- 大阪市住之江区の漏電・停電調査
- 大阪市住吉区の漏電・停電調査
- 大阪市大正区の漏電・停電調査
- 大阪市中央区の漏電・停電調査
- 大阪市鶴見区の漏電・停電調査
- 大阪市天王寺区の漏電・停電調査
- 大阪市浪速区の漏電・停電調査
- 大阪市西区の漏電・停電調査
- 大阪市西成区の漏電・停電調査
- 大阪市西淀川区の漏電・停電調査
- 大阪市東住吉区の漏電・停電調査
- 大阪市東成区の漏電・停電調査
- 大阪市東淀川区の漏電・停電調査
- 大阪市平野区の漏電・停電調査
- 大阪市福島区の漏電・停電調査
- 大阪市港区の漏電・停電調査
- 大阪市都島区の漏電・停電調査
- 大阪市淀川区の漏電・停電調査
- 貝塚市の漏電・停電調査
- 柏原市の漏電・停電調査
- 交野市の漏電・停電調査
- 門真市の漏電・停電調査
- 河内長野市の漏電・停電調査
- 岸和田市の漏電・停電調査
- 堺市の漏電・停電調査
- 堺市北区の漏電・停電調査
- 堺市堺区の漏電・停電調査
- 堺市中区の漏電・停電調査
- 堺市西区の漏電・停電調査
- 堺市東区の漏電・停電調査
- 堺市南区の漏電・停電調査
- 堺市美原区の漏電・停電調査
- 四條畷市の漏電・停電調査
- 吹田市の漏電・停電調査
- 摂津市の漏電・停電調査
- 泉南郡熊取町の漏電・停電調査
- 泉南郡田尻町の漏電・停電調査
- 泉南郡岬町の漏電・停電調査
- 泉南市の漏電・停電調査
- 泉北郡忠岡町の漏電・停電調査
- 大東市の漏電・停電調査
- 高石市の漏電・停電調査
- 高槻市の漏電・停電調査
- 豊中市の漏電・停電調査
- 豊能郡豊能町の漏電・停電調査
- 豊能郡能勢町の漏電・停電調査
- 富田林市の漏電・停電調査
- 寝屋川市の漏電・停電調査
- 羽曳野市の漏電・停電調査
- 阪南市の漏電・停電調査
- 東大阪市の漏電・停電調査
- 枚方市の漏電・停電調査
- 藤井寺市の漏電・停電調査
- 松原市の漏電・停電調査
- 三島郡島本町の漏電・停電調査
- 南河内郡河南町の漏電・停電調査
- 南河内郡太子町の漏電・停電調査
- 南河内郡千早赤阪村の漏電・停電調査
- 箕面市の漏電・停電調査
- 守口市の漏電・停電調査
- 八尾市の漏電・停電調査
















