兵庫県
鹿児島県
1
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
2
qualityfoods
新潟県内 山形県
- 口コミキャンペーン対象
特⻑1
新潟市を中心に10年以上の実績
特⻑2
蜂の巣駆除から農作物の害虫対策も対応可能
特⻑3
見積り無料&再発防止保証で安心のサービス
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
3
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 一匹のみの駆除 | 16,500円+交通費税 |
| スズメバチ | 33,000円 |
| アシナガバチ | 22,000円 |
| ミツバチ | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 駆除のみ | 16,500円+交通費税 |
| ゴキブリ再発防止セット(マンション) | 33,000円 |
| ゴキブリ再発防止セット(一軒家) | 55,000円 |
| 半年保証 | 22,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| トコジラミ(1LDKまで) | 66,000円 |
| トコジラミ(2lDK~3LDK) | 132,000円 |
| トコジラミ(3LDK~4LDK) | 165,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(駆除のみ) | 22,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(再発防止セット:マンション) | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 22,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 33,000円 |
| 再発防止セット | 77,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 蛇(駆除のみ) | 33,000円 |
| ヤモリ(駆除のみ) | 22,000円 |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
4
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| スズメバチ | 12,000円~ |
| アシナガバチ | 12,000円~ |
| ミツバチ | 12,000円~ |
| オオスズメバチ | 12,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| シロアリ予防 | 4,000円~/坪 |
| シロアリ駆除 | 5,000円~/坪 |
| 床下点検口の設置 | 30,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 駆除作業費 | 8,000円~ |
| 薬剤散布費用 | 6,000円~ |
| 再発防止施工 | 8,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 8,000円~ |
| 原因除去作業 | 3,000円~ |
| 再発防止対策 | 3,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 8,000円~ |
| 二次処理 | 5,000円~ |
| 布団・家具処理 | 3,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 8,000円~ |
| 屋外処理 | 5,000円~ |
| 再発防止施工 | 6,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 15,000円~ |
| 罠設置 | 8,000円~ |
| 追い出し | 12,000円~ |
| 侵入経路の塞ぎ | 3,500円~ |
| 消臭・消毒 | 8,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 15,000円~ |
| 罠設置 | 8,000円~ |
| 追い出し | 12,000円~ |
| 侵入経路の塞ぎ | 3,500円~ |
| 消臭・消毒 | 8,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 15,000円~ |
| 粘着シート・毒餌設置 | 8,000円~ |
| 追い出し | 12,000円~ |
| 侵入経路の塞ぎ | 3,500円~ |
| 消臭・消毒 | 8,000円~ |
| 定期点検 | 15,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 15,000円~ |
| 罠設置 | 8,000円~ |
| 追い出し | 12,000円~ |
| 侵入経路の塞ぎ | 3,500円~ |
| 消臭・消毒 | 8,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 基本料金 | 15,000円~ |
| 罠設置 | 8,000円~ |
| 追い出し | 12,000円~ |
| 侵入経路の塞ぎ | 3,500円~ |
| 消臭・消毒 | 8,000円~ |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
5
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
7
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
8
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
9
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
10
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
ムカデ駆除業者の口コミ
-
(口コミ -件)
5
(0件)
4
(0件)
3
(0件)
2
(0件)
1
(0件)
地域を変更して検索する
- 北海道のムカデ駆除
- 青森県のムカデ駆除
- 岩手県のムカデ駆除
- 宮城県のムカデ駆除
- 秋田県のムカデ駆除
- 山形県のムカデ駆除
- 福島県のムカデ駆除
- 茨城県のムカデ駆除
- 栃木県のムカデ駆除
- 群馬県のムカデ駆除
- 埼玉県のムカデ駆除
- 千葉県のムカデ駆除
- 東京都のムカデ駆除
- 神奈川県のムカデ駆除
- 新潟県のムカデ駆除
- 富山県のムカデ駆除
- 石川県のムカデ駆除
- 福井県のムカデ駆除
- 山梨県のムカデ駆除
- 長野県のムカデ駆除
- 岐阜県のムカデ駆除
- 静岡県のムカデ駆除
- 愛知県のムカデ駆除
- 三重県のムカデ駆除
- 滋賀県のムカデ駆除
- 京都府のムカデ駆除
- 大阪府のムカデ駆除
- 兵庫県のムカデ駆除
- 奈良県のムカデ駆除
- 和歌山県のムカデ駆除
- 鳥取県のムカデ駆除
- 島根県のムカデ駆除
- 岡山県のムカデ駆除
- 広島県のムカデ駆除
- 山口県のムカデ駆除
- 徳島県のムカデ駆除
- 香川県のムカデ駆除
- 愛媛県のムカデ駆除
- 高知県のムカデ駆除
- 福岡県のムカデ駆除
- 佐賀県のムカデ駆除
- 長崎県のムカデ駆除
- 熊本県のムカデ駆除
- 大分県のムカデ駆除
- 宮崎県のムカデ駆除
- 鹿児島県のムカデ駆除
- 沖縄県のムカデ駆除
セーフリーが安心な理由は?
掲載業者への対応

公的書類で法人確認

登記簿・納税証明・請求書
などで安全・信頼性を確認。

過去のトラブルや
評価を調査

反社チェックツールを使用し信頼性の高い事業者だけを厳選。
口コミへの対応

リアルな口コミを掲載

実際の利用者による
“本物の声”を厳選して掲載。

ネガティブな声には
事実確認

改善を促し、業者との
信頼関係を支援。











