【2025年07月最新】
佐賀県鹿島市の不用品回収におすすめの業者を料金と口コミで比較
佐賀県鹿島市の不用品回収業者の中から、口コミ数や評価、修理料金や実績、支払い方法やアフターフォローなどで比較検討し、自分に合った業者を見つけることができます。納得できる業者を自分で選びたい方にお勧めですので是非ご利用ください。
1~10件/48件
1
保護中: 片付け太助
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
長年ため込んだゴミに埋もれてしまったお部屋を綺麗に元通りにいたします。ゴミの処分やお片付けにお困りな場合は弊社にお任せ下さい!ゴミの出し方もアドバイス致します。
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 20分~30分 | - |
かご軽トラ(少量) | 30分~1時間 | 30,000円~ |
2T車 | 2時間~4時間 | 52,000円~ |
4T車 | 4時間~24時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 1~3時間 | 30,000円~ |
1LDK(2t車) | 2~6時間 | 52,000円~ |
2LDK(4t車) | 3~8時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 2時間~3時間 | 30,000円~ |
1LDK(2t車) | 2時間~6時間 | 52,000円~ |
2LDK(4t車) | 4時間~8時間 | - |
2
片付け堂
京都府, 福島県, 高知県, 長野県, 北海道, 岡山県, 神奈川県, 鹿児島県, 大阪府, 茨城県, 福岡県, 岐阜県, 青森県, 広島県, 新潟県, 沖縄県, 兵庫県, 栃木県, 佐賀県, 静岡県, 岩手県, 山口県, 富山県, 奈良県, 群馬県, 長崎県, 愛知県, 宮城県, 徳島県, 石川県, 和歌山県, 埼玉県, 熊本県, 三重県, 秋田県, 香川県, 福井県, 鳥取県, 千葉県, 大分県, 滋賀県, 山形県, 愛媛県, 山梨県, 島根県, 東京都, 宮崎県
不用品回収業者の片付け堂は、一般廃棄物処理業の許可を取得している安心な不用品回収業者です。不用品回収以外にも複数のサービスを提供しているため、さまざまな困りごとをまとめて相談できます。全国対応しているので、ぜひ利用してみてください!
片付け堂
-
お支払い方法
現金・クレジットカード(VISA・JCB・American Express・Diners・Mastercard等)電子決済(LINE Pay・PayPay・auPay・d払いなど)
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 20分~30分 | - |
かご軽トラ(少量) | 30分~1時間 | 19,800円~ |
2T車 | 2時間~4時間 | 33,000円~ |
4T車 | 4時間~24時間 | 61,600円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 1~3時間 | 40,000円~ |
1LDK(2t車) | 2~6時間 | 80,000円~ |
2LDK(4t車) | 3~8時間 | 120,000円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 2時間~3時間 | 40,000円~ |
1LDK(2t車) | 2時間~6時間 | 80,000円~ |
2LDK(4t車) | 4時間~8時間 | 120,000円~ |
3
片付けサポーター
-
お支払い方法
現金・クレジットカード(VISA・JCB・Mastercard等)電子マネー(Suica・PASMO・Apple Pay・Google Pay・nanaco・楽天Edyなど)QR決済(LINE Pay・メルカリPay・au PAY・Fami Payなど)・デビットカード
4
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 20分~30分 | ¥12,000 |
かご軽トラ(少量) | 30分~1時間 | 24,000円~ |
2T車 | 2時間~4時間 | 41,000円~ |
4T車 | 4時間~24時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | 12,000円~ |
1R(軽トラ) | 1~3時間 | 24,000円~ |
1LDK(2t車) | 2~6時間 | 41,000円~ |
2LDK(4t車) | 3~8時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | 12,000円~ |
1R(軽トラ) | 2時間~3時間 | 24,000円~ |
1LDK(2t車) | 2時間~6時間 | 41,000円~ |
2LDK(4t車) | 4時間~8時間 | - |
5
エコ☆えこ
-
お支払い方法
現金・銀行振込・クレジットカード(楽天カード・VISA、MASTERCARD、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER)・各種キャッシュレス(ペイペイ、ラインペイ、メルペイ、楽天ペイ、au pay、楽天エディ、ID、ナナコ、ワオン、クイックペイ、Apple Pay、Alipay、WeChatPAY、Jcoin、d払い、ゆうちょペイ)・交通系キャッシュレス(Kitaca、Suica、PASMO、Toica、monaca、ICOCA、SUGOCA、nimoca、はやかけん )
6
株式会社クローバーズエコ
東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県
クローバーズエコは、リユースを目的とした片付け・回収を行っております!また、廃棄物となってしまうものに関しましては、各自治体のルールに基づき、適正な処理を致します。ご安心ください。
7
リバイバル
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 20分~30分 | - |
かご軽トラ(少量) | 30分~1時間 | 22,000円~ |
2T車 | 2時間~4時間 | 49,500円~ |
4T車 | 4時間~24時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 1~3時間 | 22,000円~ |
1LDK(2t車) | 2~6時間 | 49,500円~ |
2LDK(4t車) | 3~8時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 2時間~3時間 | 38,500円~ |
1LDK(2t車) | 2時間~6時間 | 77,000円~ |
2LDK(4t車) | 4時間~8時間 | 154,000円~ |
8
9
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 20分~30分 | - |
かご軽トラ(少量) | 30分~1時間 | - |
2T車 | 2時間~4時間 | - |
4T車 | 4時間~24時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 1~3時間 | 33,000円~ |
1LDK(2t車) | 2~6時間 | 88,000円~ |
2LDK(4t車) | 3~8時間 | 121,000円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
かご | 30分~1時間 | - |
1R(軽トラ) | 2時間~3時間 | 33,000円~ |
1LDK(2t車) | 2時間~6時間 | 88,000円~ |
2LDK(4t車) | 4時間~8時間 | 121,000円~ |
10
不用品回収業者の口コミ
-
(口コミ -件)
5
(0件)
4
(0件)
3
(0件)
2
(0件)
1
(0件)
不用品回収の
料金相場
-
かご
11,000円
-
軽トラ(少量)
20,000円
-
2T車
54,000円
-
4T車
102,000円