rise life株式会社の
料金表
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
トイレ | 30分~1時間 | 9350円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
追い焚き配管 | 1時間~2時間 | - |
浴室乾燥機 | 1時間~2時間 | 13750円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
キッチン台 | 1時間~1時間30分 | 16500円~ |
換気扇 | 30分~1時間 | 13750円~ |
冷蔵庫 | 30分~1時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
洗濯機 | 2時間~3時間 | - |
ドラム式洗濯機 | 2時間~3時間 | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
洗面台 | 30分~1時間 | 7150円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
エアコン清掃 | 30分~1時間 | 8800円~ |
エアコン(天井埋め込み型) | 30分~1時間 | 22000円~ |
エアコン(お掃除ロボつき) | 30分~1時間 | 16500円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
ソファ/椅子 | 1時間~2時間 | - |
カーペット | 1時間~2時間 | 11000円~ |
壁 | 広さに応じて | - |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
雨戸/網戸 | 1時間~ | 2200円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
窓 | 1時間~ | 1100円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
ベランダ | 広さに応じて | 11000円~ |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
外壁 | 広さに応じて | - |
室外機 | 1時間~1時間30分 | 7150円~ |
除草 | - | 広さに応じて |
作業内容 | 作業時間 | 料金 |
---|---|---|
フローリング | 1時間~2時間 | 9900円~ |
会社概要
-
会社名
rise life株式会社
-
サービス名
ハウスクリーニング
-
所在地
東京都台東区寿3-9-3 3階4号
-
電話番号
03-5619-4722
-
URL
セーフリーから一言
AQUAハウスクリーニングは、墨田区・江東区・文京区を中心に、東京都内23区を対応エリアとするハウスクリーニング業者さんです。レンジフードの油汚れや、キッチンのホコリ・水垢・カビ、浴室の皮脂汚れなど、お家の中のさまざまな汚れのお掃除をしてもらえます。エアコンクリーニングでは、スタンダードなエアコンはもちろん、お掃除機能付きエアコン、天井埋め込み型エアコンにも対応可能で、防カビ・防汚・消臭効果のある抗菌コートもお願いできます。定期清掃や、お部屋丸ごとのクリーニングのコースもありますよ。