兵庫県
鹿児島県
1
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 一匹のみの駆除 | 16,500円+交通費税 |
| スズメバチ | 33,000円 |
| アシナガバチ | 22,000円 |
| ミツバチ | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 駆除のみ | 16,500円+交通費税 |
| ゴキブリ再発防止セット(マンション) | 33,000円 |
| ゴキブリ再発防止セット(一軒家) | 55,000円 |
| 半年保証 | 22,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| トコジラミ(1LDKまで) | 66,000円 |
| トコジラミ(2lDK~3LDK) | 132,000円 |
| トコジラミ(3LDK~4LDK) | 165,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(駆除のみ) | 22,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(再発防止セット:マンション) | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 22,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 33,000円 |
| 再発防止セット | 77,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 蛇(駆除のみ) | 33,000円 |
| ヤモリ(駆除のみ) | 22,000円 |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
2
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
3
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
4
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
害獣バーサス
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 9,900円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 9,900円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 1,320円~/㎡ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
害虫駆除のガイチュウ
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 33,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| カメムシ駆除 | 2時間~ | 55,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ダニ駆除 | 3時間~ | 33,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 5,500円~/坪 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
株式会社ネオ
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| トコジラミ駆除 | 最短3時間×2回作業 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 500~/坪 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 6,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
京都の害虫駆除.com
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| トコジラミ駆除 | 最短3時間×2回作業 | 2,250円~/㎡ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 33,000円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 27,500円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 27,500円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| カメムシ駆除 | 2時間~ | 5,500円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ダニ駆除 | 3時間~ | 10,000円〜/6畳 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 1,900円〜/㎡ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
タヌキ駆除業者の口コミ
-
(口コミ -件)
5
(0件)
4
(0件)
3
(0件)
2
(0件)
1
(0件)
地域を変更して検索する
- 姶良郡湧水町のタヌキ駆除
- 姶良市のタヌキ駆除
- 阿久根市のタヌキ駆除
- 奄美市のタヌキ駆除
- 伊佐市のタヌキ駆除
- 出水郡長島町のタヌキ駆除
- 出水市のタヌキ駆除
- いちき串木野市のタヌキ駆除
- 指宿市のタヌキ駆除
- 大島郡天城町のタヌキ駆除
- 大島郡伊仙町のタヌキ駆除
- 大島郡宇検村のタヌキ駆除
- 大島郡喜界町のタヌキ駆除
- 大島郡瀬戸内町のタヌキ駆除
- 大島郡龍郷町のタヌキ駆除
- 大島郡知名町のタヌキ駆除
- 大島郡徳之島町のタヌキ駆除
- 大島郡大和村のタヌキ駆除
- 大島郡与論町のタヌキ駆除
- 大島郡和泊町のタヌキ駆除
- 鹿児島郡十島村のタヌキ駆除
- 鹿児島郡三島村のタヌキ駆除
- 鹿児島市のタヌキ駆除
- 鹿屋市のタヌキ駆除
- 肝属郡肝付町のタヌキ駆除
- 肝属郡錦江町のタヌキ駆除
- 肝属郡東串良町のタヌキ駆除
- 肝属郡南大隅町のタヌキ駆除
- 霧島市のタヌキ駆除
- 熊毛郡中種子町のタヌキ駆除
- 熊毛郡南種子町のタヌキ駆除
- 熊毛郡屋久島町のタヌキ駆除
- 薩摩郡さつま町のタヌキ駆除
- 薩摩川内市のタヌキ駆除
- 志布志市のタヌキ駆除
- 曽於郡大崎町のタヌキ駆除
- 曽於市のタヌキ駆除
- 垂水市のタヌキ駆除
- 西之表市のタヌキ駆除
- 日置市のタヌキ駆除
- 枕崎市のタヌキ駆除
- 南九州市のタヌキ駆除
- 南さつま市のタヌキ駆除
セーフリーが安心な理由は?
掲載業者への対応

公的書類で法人確認

登記簿・納税証明・請求書
などで安全・信頼性を確認。

過去のトラブルや
評価を調査

反社チェックツールを使用し信頼性の高い事業者だけを厳選。
口コミへの対応

リアルな口コミを掲載

実際の利用者による
“本物の声”を厳選して掲載。

ネガティブな声には
事実確認

改善を促し、業者との
信頼関係を支援。











