兵庫県
鹿児島県
1
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 一匹のみの駆除 | 16,500円+交通費税 |
| スズメバチ | 33,000円 |
| アシナガバチ | 22,000円 |
| ミツバチ | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 駆除のみ | 16,500円+交通費税 |
| ゴキブリ再発防止セット(マンション) | 33,000円 |
| ゴキブリ再発防止セット(一軒家) | 55,000円 |
| 半年保証 | 22,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| トコジラミ(1LDKまで) | 66,000円 |
| トコジラミ(2lDK~3LDK) | 132,000円 |
| トコジラミ(3LDK~4LDK) | 165,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(駆除のみ) | 22,000円 |
| 蜘蛛/ムカデ/ゲジゲジ(再発防止セット:マンション) | 33,000円 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 22,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 捕獲or追い出しのみ | 55,000円 |
| 再発防止セット | 110,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 1匹駆除 | 33,000円 |
| 再発防止セット | 77,000円~ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|---|
| 蛇(駆除のみ) | 33,000円 |
| ヤモリ(駆除のみ) | 22,000円 |
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
2
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
3
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
害獣バーサス
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 9,900円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 9,900円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 1,320円~/㎡ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
害虫駆除のガイチュウ
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 33,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| カメムシ駆除 | 2時間~ | 55,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ダニ駆除 | 3時間~ | 33,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 5,500円~/坪 |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
株式会社ネオ
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| トコジラミ駆除 | 最短3時間×2回作業 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 500~/坪 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 6,000円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
京都の害虫駆除.com
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| タヌキ駆除 | 最短2~3日 | 作業内容による |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| トコジラミ駆除 | 最短3時間×2回作業 | 2,250円~/㎡ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ムカデ駆除 | 2時間~ | 33,000円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| アライグマ駆除 | 最短3日 | 27,500円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| イタチ駆除 | 最短3日 | 27,500円〜 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| カメムシ駆除 | 2時間~ | 5,500円~ |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ダニ駆除 | 3時間~ | 10,000円〜/6畳 |
| 作業内容 | 作業時間 | 料金 |
|---|---|---|
| シロアリ駆除 | 4時間~ | 1,900円〜/㎡ |
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
| 作業内容 | 料金 |
|---|
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
10
事業者ページをお気に入りに追加しておくと、
投稿がスムーズに行えます!
タヌキ駆除業者の口コミ
-
(口コミ -件)
5
(0件)
4
(0件)
3
(0件)
2
(0件)
1
(0件)
地域を変更して検索する
- 生駒郡安堵町のタヌキ駆除
- 生駒郡斑鳩町のタヌキ駆除
- 生駒郡三郷町のタヌキ駆除
- 生駒郡平群町のタヌキ駆除
- 生駒市のタヌキ駆除
- 宇陀郡曽爾村のタヌキ駆除
- 宇陀郡御杖村のタヌキ駆除
- 宇陀市のタヌキ駆除
- 香芝市のタヌキ駆除
- 橿原市のタヌキ駆除
- 葛城市のタヌキ駆除
- 北葛城郡王寺町のタヌキ駆除
- 北葛城郡河合町のタヌキ駆除
- 北葛城郡上牧町のタヌキ駆除
- 北葛城郡広陵町のタヌキ駆除
- 五條市のタヌキ駆除
- 御所市のタヌキ駆除
- 桜井市のタヌキ駆除
- 磯城郡川西町のタヌキ駆除
- 磯城郡田原本町のタヌキ駆除
- 磯城郡三宅町のタヌキ駆除
- 高市郡明日香村のタヌキ駆除
- 高市郡高取町のタヌキ駆除
- 天理市のタヌキ駆除
- 奈良市のタヌキ駆除
- 大和郡山市のタヌキ駆除
- 大和高田市のタヌキ駆除
- 山辺郡山添村のタヌキ駆除
- 吉野郡大淀町のタヌキ駆除
- 吉野郡上北山村のタヌキ駆除
- 吉野郡川上村のタヌキ駆除
- 吉野郡黒滝村のタヌキ駆除
- 吉野郡下市町のタヌキ駆除
- 吉野郡下北山村のタヌキ駆除
- 吉野郡天川村のタヌキ駆除
- 吉野郡十津川村のタヌキ駆除
- 吉野郡野迫川村のタヌキ駆除
- 吉野郡東吉野村のタヌキ駆除
- 吉野郡吉野町のタヌキ駆除
セーフリーが安心な理由は?
掲載業者への対応

公的書類で法人確認

登記簿・納税証明・請求書
などで安全・信頼性を確認。

過去のトラブルや
評価を調査

反社チェックツールを使用し信頼性の高い事業者だけを厳選。
口コミへの対応

リアルな口コミを掲載

実際の利用者による
“本物の声”を厳選して掲載。

ネガティブな声には
事実確認

改善を促し、業者との
信頼関係を支援。











