アンテナ設置・修理におすすめの業者を料金と口コミで比較
アンテナ設置・修理業者の中から、口コミ数や評価、修理料金や実績、支払い方法やアフターフォローなどで比較検討し、自分に合った業者を見つけることができます。納得できる業者を自分で選びたい方にお勧めですので是非ご利用ください。
                        
                    
                        
                    
                        
                    
アンテナ設置・修理
                        
                    
都道府県を選択する
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
さらに市区町村を絞り込む
アンテナ設置・修理ランキング
1
株式会社Ahome総合サービス
大阪、滋賀、奈良、京都
- 口コミキャンペーン対象
特⻑1
住まいの困りごとを一括解決するプロフェッショナル
特⻑2
リフォームから修理・清掃まで幅広い対応が可能
特⻑3
アフターフォローも充実!初めてでも安心の体制
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント交換 | 3,000円~ | 
| 防水コンセント交換 | 3,000円~ | 
| 電圧切替え単相 100V/200V | 3,000円~ | 
| シーリング交換 | 6,000円~ | 
| 200Vコンセント交換 | 8,000円~ | 
| EVコンセント交換 | 8,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ交換 | 3,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| ダウンライト交換 | 4,500円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 安全ブレーカーHB型交換 | 18,000円~ | 
| HB型ブレーカー/コンパクトブレーカー交換 | 18,000円~ | 
| 40A漏電ブレーカー交換 | 38,000円~ | 
2
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 照明取付 | 5,500円(税込)~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 分電盤交換 | 4,000円(税込)〜 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| インターホン修理 | 5,500円(税込)~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| TVアンテナ工事 | 38,500円(税込)~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン取付 | 19,800円(税込)~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント修理・増設 | 5,500円(税込)~ | 
3
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| ブレーカー新設【配線作業込み】 | 25,300(税込)〜 +器具代別途、配線代込み | 
| ブレーカー交換 | 19,800(税込)〜 +器具代別途、配線代込み | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 漏電調査・応急処置 | 24,200円(税込)〜 +器具代※原因判明まで(不明の際は頂かない) | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| シーリング照明取り付け3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +器具代別途 | 
| 照明器具交換(ダウンライト) 3.5m未満 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 | 
| 照明器具交換(ブラケットライト) 3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途、コーキング代別途 | 
| 照明器具交換 (キッチンライト・洗面台照明) 3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途 | 
| 照明器具增設3.5m未満 | 19,800円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 | 
| 照明器具電球交換(ダウンライト) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 | 
| 照明器具電球交換(ブラケットライト) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 | 
| 照明器具電球交換 (キッチンライト・洗面台照明) 3.5m未満 | 13,200円(税込)〜 +電球代別途 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ修理・交換 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 | 
| スイッチ移設【配線作業込み】 | 19,800円(税込)〜※移設先により変動 | 
| スイッチ増設【配線作業込み】 | 22,000円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 | 
| センサースイッチ変更 | 14,300円(税込)〜 +器具代別途 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント修理・交換 | 15,400円(税込)〜 +器具代別途 | 
| コンセント移設【配線作業込み】 | 19,800円(税込)〜※移設先により変動 | 
| コンセント増設【配線作業込み】 | 22,000円(税込)〜 +器具代別途、増設先により変動 | 
| 200vコンセント変更【ブレーカー切替含む】 | 16,500円(税込)〜 +器具代別途 | 
| 屋外コンセント新設【配線作業込み】 | 33,000円(税込)〜※設置箇所・内容により変動 | 
| 専用電源新設(IH・洗面所等) 【配線作業込み】 | 33,000円(税込)〜※設置箇所、内容により変動 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 防犯カメラ工事 | 12,100円(税込)〜 +器具代 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン新規 | 29,700円(税込)〜 +器具代 | 
4
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| デザインアンテナ(ブースター)新築 | 36,000円〜 | 
| デザインアンテナ新築 | 35,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| モニターホンの付け替え工賃 | 8,800円〜 | 
| 電源工事が必要な場合 | 11,000円〜 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 防犯カメラの設置工賃 | 25,000円〜 | 
5
ご相談
お見積り
050-7562-1738 9:00~18:00 (定休日/日祝・年末年始・GW )※日曜日、祝日は現場対応は可能
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント交換 | 5,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ交換 | 5,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 照明器具取付 | 5,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 分電盤交換 | 45,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 漏電調査 | 10,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| インターホン交換 | 5,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン取付 | 16,000円~ | 
| エアコン取外し | 6,500円~ | 
6
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 電球取替え工事 | 3,000円~ | 
| 照明器具取替え工事 | 5,000円~ | 
| シーリング設置工事 | 5,000円~ | 
| スイッチ取替え工事 | 5,000円~ | 
| 照明器具増設工事 | 12,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント取替え工事 | 5,000円~ | 
| スイッチ取替え工事 | 5,000円~ | 
| 200V切替え工事 | 8,000円~ | 
| コンセント増設工事 | 12,000円~ | 
| 屋外用コンセント増設工事 | 12,000円~ | 
| 専用コンセント増設工事 | 15,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン取付け工事 | 15,000円~ | 
| エアコンガスチャージ工事 | 15,000円~ | 
| エアコン撤去工事 | 12,000円~ | 
| エアコン修理工事 | 8,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 地デジアンテナ工事 | 15,000円~ | 
| BS・110°CSアンテナ工事 | 15,000円~ | 
| ブースター取付け工事 | 10,000円~ | 
| アンテナ修理・撤去工事 | 8,000円~ | 
| テレビコンセント増設工事 | 15,000円~ | 
| テレビコンセント取替え工事 | 4,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| LAN配線工事 | 12,000円~ | 
| LANコンセント増設工事 | 5,000円~ | 
| 通信用配管工事 | 15,000円~ | 
| 電話モジュラージャック増設・移設工事 | 15,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 分電盤取替え工事 | 35,000円~ | 
| 漏電ブレーカー取付け工事 | 15,000円~ | 
| 漏電調査・改修工事 | 8,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 防犯灯設置工事 | 28,000円~ | 
| センサーライト設置工事 | 17,000円~ | 
| 自動点滅器取付け工事 | 6,000円~ | 
| 防犯カメラ設置工事 | 別途ご相談 | 
| インターホン配線工事 | 12,000円~ | 
| インターホン取替え・修理工事 | 8,000円~ | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 天井換気扇取替え工事 | 10,000円~ | 
| 壁換気扇取替え工事 | 6,000円~ | 
| 浴槽換気暖房乾燥機取付け工事 | 20,000円~ | 
| 給気口増設工事 | 15,000円~ | 
| レンジフード換気扇取替え工事 | 16,000円~ | 
| レンジフード換気扇修理工事 | 8,000円~ | 
| 先付換気扇取替え工事 | 3,000円~ | 
7
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 20,000 | 
| 中古取付 | 20,000 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 新規取付 | 要見積 | 
| 修理交換 | 要見積 | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン | 5,500円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| LANケーブル | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| ブレーカー | 22,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 照明 | 8,800円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| インターホン | 8,800円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| アンテナ | 22,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 換気扇 | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 8,800円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン | 5,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント | 2,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| LANケーブル | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| ブレーカー | 7,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 照明 | 1,500円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ | 2,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| インターホン | 4,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| アンテナ | 14,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 換気扇 | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 7,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
株式会社 尾林電機
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| エアコン | 15,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| コンセント | 5,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| LANケーブル | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| ブレーカー | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 照明 | 5,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| スイッチ | 5,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| インターホン | 8,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| アンテナ | 15,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| - | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 換気扇 | - | 
| 作業内容 | 料金 | 
|---|---|
| 漏電・停電調査 | 15,000円~ | 
| - | - | 
| - | - | 
アンテナ設置・修理業者の口コミ
4.6
(口コミ 28件)
                        5
                    
(17件)
                        4
                    
(10件)
                        3
                    
(1件)
                        2
                    
(0件)
                        1
                    
(0件)
安心のアンテナ工事
5.0
料金
4
お問合せ時の対応
5
作業のスピード
4
作業のクオリティ
5
現場スタッフの対応
5
投稿日:2024/10/06
投稿者:かおり
利用業者:株式会社シンワサービス
高評価なサービス
5.0
料金
4
お問合せ時の対応
5
作業のスピード
5
作業のクオリティ
5
現場スタッフの対応
5
投稿日:2024/09/29
投稿者:直輝
利用業者:株式会社岩城電機
丁寧なサービスでした
5.0
料金
4
お問合せ時の対応
4
作業のスピード
4
作業のクオリティ
5
現場スタッフの対応
5
投稿日:2024/09/28
投稿者:調整豆乳
利用業者:有限会社OSR Corporation
テレビの映りが安定
アンテナ設置・修理の
よくある質問
                - 
                                Q. アンテナ設置にはどのくらいの時間がかかりますか? 通常は数時間で完了しますが、設置場所や天候・対応事業者によって異なります。ご依頼予定の事業者様にメッセージを通じてお気軽にご相談ください。 
- 
                                Q. テレビの受信状態が悪い場合、改善できますか? はい、アンテナの調整や新しいアンテナの設置で受信状態を改善できます。具体的な対策などご依頼予定の事業者様にメッセージを通じてお気軽にご相談ください。 
- 
                                Q. 古いアンテナの撤去も対応していますか? 事業者様により、対応が異なる場合がございます。ご依頼予定の事業者様にメッセージを通じてお気軽にご相談ください。 
- 
                                Q. 台風や強風でアンテナが壊れた場合、修理できますか? 事業者様により、対応が異なる場合がございます。ご依頼予定の事業者様にメッセージを通じてお気軽にご相談ください。 
- 
                                Q. 屋内アンテナと屋外アンテナのどちらが良いですか? 受信環境によりますが、一般的には屋外アンテナの方が受信感度が良いです。ご家庭の状況に応じて最適な方法を提案します。 
アンテナ設置・修理の
料金相場
                - 
                            八木アンテナ 25,000円 
- 
                            デザインアンテナ 30,000円 
- 
                            ユニコーンアンテナ 32,000円 
- 
                            CS/BSアンテナ 21,000円 
- 
                            4K8Kアンテナ 37,000円 
地域を変更して検索する
- 北海道のアンテナ設置・修理
- 青森県のアンテナ設置・修理
- 岩手県のアンテナ設置・修理
- 宮城県のアンテナ設置・修理
- 秋田県のアンテナ設置・修理
- 山形県のアンテナ設置・修理
- 福島県のアンテナ設置・修理
- 茨城県のアンテナ設置・修理
- 栃木県のアンテナ設置・修理
- 群馬県のアンテナ設置・修理
- 埼玉県のアンテナ設置・修理
- 千葉県のアンテナ設置・修理
- 東京都のアンテナ設置・修理
- 神奈川県のアンテナ設置・修理
- 新潟県のアンテナ設置・修理
- 富山県のアンテナ設置・修理
- 石川県のアンテナ設置・修理
- 福井県のアンテナ設置・修理
- 山梨県のアンテナ設置・修理
- 長野県のアンテナ設置・修理
- 岐阜県のアンテナ設置・修理
- 静岡県のアンテナ設置・修理
- 愛知県のアンテナ設置・修理
- 三重県のアンテナ設置・修理
- 滋賀県のアンテナ設置・修理
- 京都府のアンテナ設置・修理
- 大阪府のアンテナ設置・修理
- 兵庫県のアンテナ設置・修理
- 奈良県のアンテナ設置・修理
- 和歌山県のアンテナ設置・修理
- 鳥取県のアンテナ設置・修理
- 島根県のアンテナ設置・修理
- 岡山県のアンテナ設置・修理
- 広島県のアンテナ設置・修理
- 山口県のアンテナ設置・修理
- 徳島県のアンテナ設置・修理
- 香川県のアンテナ設置・修理
- 愛媛県のアンテナ設置・修理
- 高知県のアンテナ設置・修理
- 福岡県のアンテナ設置・修理
- 佐賀県のアンテナ設置・修理
- 長崎県のアンテナ設置・修理
- 熊本県のアンテナ設置・修理
- 大分県のアンテナ設置・修理
- 宮崎県のアンテナ設置・修理
- 鹿児島県のアンテナ設置・修理
- 沖縄県のアンテナ設置・修理
 
                 
                        









 
                        





 
             
             
             
             
             
             
             
            
 
                     
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            